logo
 
 
网站首页 预约挂号 加入收藏  
           
关于医院
医院概况 领导班子
组织结构 院容院貌
医院文化
最新动态
·云浮市妇幼保健院2025-2026年医
·面瘫患者的华丽变身
·私处清洁的真相:洗洗更健康?
·小儿肠套叠:宝宝急腹症,家长
·“看住了、管好了、用对了”0—
·婚前孕前检查,为幸福家庭筑牢
·蚊子叮咬别大意!妇儿防护看这
·儿童呼吸道感染的检验策略
 
本站公告
 
  当前位置:网站首页本院新闻  
云浮市妇幼保健院阳光用药信息
更新时间:2014/8/18 10:34:08   来源:云浮市妇幼保健院 阅读:10454次
云浮市妇幼保健院阳光用药信息
2012年 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 上半年 下半年 全年
医院药品收入占医疗收入的比例(% 32.08% 32.20% 23.96% 24.47% 32.14% 24.21% 28.39%
门诊病人抗生素使用人次比例(%) 26.01% 21.92% 12.90% 19.84% 23.84% 16.39% 20.19%
急诊病人抗生素使用人次比例(%) 62.82% 59.23% 52.28% 61.16% 60.81% 57.31% 59.24%
住院病人抗生素使用人次比例(%) 42.19% 36.13% 25.65% 27.94% 39.31% 26.96% 32.79%
平均住院日(天) 4.45 4.71 4.43 4.21 4.57 4.33 4.45
床位使用率(%) 86.17% 90.29% 94.06% 97.27% 88.11% 95.56% 91.63%
2013年 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 上半年 下半年 全年
医院药品收入占医疗收入的比例(% 26.35% 27.34% 26.47% 26.58% 26.83% 26.52% 26.68%
门诊病人抗生素使用人次比例(%) 26.38% 57.96% 53.94% 45.87% 53.13% 49.89% 51.15%
急诊病人抗生素使用人次比例(%) 73.23% 64.92% 67.28% 56.72% 56.35% 61.61% 59.78%
住院病人抗生素使用人次比例(%) 29.93% 28.10% 57.63% 50.69% 29.06% 52.47% 50.76%
平均住院日(天) 4.43 4.92 4.87 4.5 4.65 4.69 4.67
床位使用率(%) 90.94% 90.58% 95.47% 99.18% 90.77% 97.20% 93.82%
2014年 项目 第一季度 第二季度 上半年
医院药品收入占医疗收入的比例(% 28.51% 25.51% 26.96%
门诊病人抗生素使用人次比例(%) 29.99% 28.95% 29.46%
急诊病人抗生素使用人次比例(%) 53.77% 39.59% 46.37%
住院病人抗生素使用人次比例(%) 45.94% 45.69% 45.80%
平均住院日(天) 4.56 4.83 4.7
床位使用率(%) 83.27% 86.02% 84.68%
       
  备案号:粤ICP16045937号
版权所有:云浮市妇幼保健院 Copyright 2009-2015 All rights reserved
医院地址:云浮市云城区屏峰路1号 联系电话:0766-8822580

粤公网安备 44530202000017号

 页面执行时间54.688 毫秒